Mesurador LCR digital portàtil
El pont portàtil de la sèrie TOB-ET43 compta amb una pantalla TFT de 2,8 ", un funcionament fàcil de les tecles i una comunicació USB.
Comprovador de resistència d'inductància de capacitat de mesurador digital LCR de mà
Vídeo del producte
Especificació
El pont portàtil de la sèrie TOB-ET43 compta amb una pantalla TFT de 2,8 ", fàcil operació de tecles i comunicació USB. La seva bateria de liti d'alta capacitat garanteix una llarga durada. Pot mesurar paràmetres complets i suports per a la mesura de cribratge i desviació, amb freqüència de sortida ajustable contínuament. la precisió bàsica arriba al 0,2 per cent /0,3 per cent.
Freqüència mesurable fins a 100 kHz, ajustable contínuament en un pas d'1 Hz.
Mesura de la resistència de CC i el condensador electrolític suportat
Sortida de tensió de polarització interna (0 mV-500 mV)
Identificació automàtica del component mesurat
Suport per al cribratge i la mesura de la desviació
Pantalla TFT de 2,8 ", una pantalla de 4 1/2 dígits
Interfície de comunicació USB
Precisió de mesura bàsica 0,2 per cent, velocitat de mesurament ajustable
Gamma manual i automàtica
Calibració de circuit obert i curtcircuit
Múltiples ports de prova
| Model | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
| Freqüència de prova | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 KHz, 10 KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100 Hz-100KHz Ajustable contínuament, un pas d'1 Hz |
| Precisió bàsica | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Pantalla | Pantalla LCD TFT de 2,8". | |||
| Nombre de dígits de visualització | Paràmetre principal: 5 dígits, Paràmetre secundari: 5 dígits | |||
| Paràmetre mesurat: | Paràmetre principal: L/C/R/Z, paràmetre secundari: X/D/Q/θ/ESR | |||
| Mode de condensador electrolític | √ | √ | √ | √ |
| Mode DCR | × | √ | √ | √ |
| Interval de mesura | L:0.000µH-2000H, | |||
| C:0.000pF-20.{{}}}mF, | ||||
| R:0.0001Ω-20.000MΩ | ||||
| Mesura de la velocitat de visualització | 1 cop/s (lenta), 2 vegades/s (mitjà), 4 vegades/s (ràpid) | |||
| Biaix intern | × | 0-500mV ajustable, en un pas d'1mV. | ||
| Nivell de prova | 300 mVrms, 600 mVrms | 100 mVrms, 300 mVrms, | 10 mV-1100mV ajustable | |
| 600 mVrms, 1Vrms | ||||
| Funció de calibratge | Calibració de circuit obert, calibratge de curtcircuit | |||
| Funció de cribratge | L'interval límit de cribratge es pot establir en l'1 per cent -50 per cent i els punts fixos són l'1 per cent, el 5 per cent, el 10 per cent i el 20 per cent. | |||
| Mesura de la desviació | S'utilitza per comparar i mostrar el percentatge de desviació del component i el valor nominal establert | |||
| Altres | L'ajust de la brillantor de la llum de fons, el xinès i l'anglès són opcionals, el dispositiu USB i el temps d'apagat automàtic | |||
| Accessoris | ||||
| Configuració estàndard | 1. Cable mini-USB; 2. Adaptador de corrent; 3. Barra de curtcircuit; | |||
| 4. Tap de goma vermell i negre; 5. Bateria de liti d'alta capacitat | ||||
| / | Clips Kelvin | |||
| Configuració opcional | Clips Kelvin | Clips SMD | ||
| Clips SMD | ||||
Visualització del producte


El nostre certificat
Més certificatsCertificat de patent

ISO 9001

Certificat CE

Contacta amb nosaltres
Correu electrònic:tob.amy@tobmachine.com
Telèfon:més 86-18120715609
Etiquetes populars: comptador lcr digital portàtil, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
Multímetre d'inductància de capacitat LCRPotser també t'agrada
Enviar la consulta

















