Elèctrode LFP
2. Mida actual del col·lector: 394 mm * 15um
3. Aplicació: material càtode de bateria d'ions de liti
Elèctrode de càtode de bateria d'ions de liti amb revestiment de doble cara LiFePO4
Especificació
Elèctrode de càtode de bateria d'ions de liti amb recobriment de doble cara LiFePO4.
cada elèctrode de càtode té l'elèctrode d'ànode relacionat amb doble recobriment de grafit.
Si esteu fent recerca 18650, podeu triar l'elèctrode després de tallar, podeu utilitzar-lo directament.
També proporcioneu embalatge de rotlle, 2,5 kg / rotllo
i embalatge de peces, 300 * 400 (mm) / unitats
| Càtode | Ànode | |||
| Descriu | Material / Nom | Contingut / unitat | Material / Nom | Contingut / unitat |
| Substància activa 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| Substància activa 2 | ||||
| additius conductors | KS-6 | 1.0% | ||
| Negre de carboni conductor | Súper P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | sol6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Longitud de l'elèctrode | 850 | Mm | 916 | Mm |
| mida actual del col·lector | 394 mm * 15um | 380 mm * 8um | ||
| gruix del col·lector de corrent | 0.015 | Mm | 0.008 | Mm |
| longitud del recobriment (costat A) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| cost de longitud (costat B) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| longitud total del recobriment de doble cara | 1681 | mm | 1693 | Mm |
| longitud de recobriment d'una sola cara | 0 | Mm | 55 | Mm |
| gruix d'un sol costat sense col·lector de corrent | 0.0568 | mm | 0.0381 | Mm |
| gruix de l'elèctrode (inclòs el col·lector de corrent) | 0.129 | Mm | 0.084 | Mm |
| amplada de l'elèctrode | 56.50 | Mm | 59.00 | Mm |
| àrea d'elèctrodes d'una sola unitat | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| Pes de la substància activa | 0.0117 | g/cm^2 | 0.0054 | g/cm^2 |
| Pes del recobriment d'un sol costat | 0.01258 | g/cm^2 | 0.0055463 | g/cm^2 |
| Peça de punxó Pes de recobriment d'un sol costat | 0.2469 | (g / 1963,5 mm2) | 0.1089 | |
| densitat compactada | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| Capacitat de primera càrrega | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| Exerceix la capacitat de grams 0,2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| Exerceix la capacitat de grams (0,5C) | 130.0 | |||
| Capacitat d'esforç de l'àrea de la unitat | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh/cm2 |
| Extensibilitat de premsa en fred | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Tenint en compte la capacitat d'extensibilitat real de la unitat d'àrea | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| Relació de pes de substàncies actives per unitat de superfície (positiu/negatiu) | 2.176 | taxa d'excés de capacitat de l'ànode | 1.200 | |
| ({{0}},2C)Capacitat de càlcul teòric (0,2C) | 1479 | mAh | gorra | |
| ({{0}},5C)Càlcul teòric de la capacitat (0,5C) | 1435 | Mah | Capacitat de primera càrrega | 1600 |
Visualització del producte

Procés d'elaboració d'elèctrodes LFP

Proporcioneu una solució única per a la fabricació de bateries d'ions de liti
El nostre certificat
Més certificatsCertificat de patent

ISO 9001

Certificat CE

Contacta amb nosaltres
Correu electrònic:tob.amy@tobmachine.com
Telèfon:+86-18120715609
Etiquetes populars: Elèctrode lfp, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
NMC en polsSegüent
NMC 622Potser també t'agrada
Enviar la consulta













