Pols de grafit MCMB MesoCarbon MicroBeads
Model: pols de grafit TOB-MCMB-SMCMB MesoCarbon MicroBeads
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
Pols de grafit MCMB MesoCarbon MicroBeads per a ànode de bateria d'ions de liti
Especificació
Apte per a tot tipus de bateries d'ions de liti, especialment bateries d'alimentació i bateries cilíndriques.
| Tiem | Unitat | Normes | Instruments i mètodes de prova | |
| Partícula | D10 | μm | 6.0-9.0 | Malvern instruments Ltd MASTERSIZER2000 |
| D50 | μm | 10.0-14.0 | ||
| D90 | μm | 17.0-24.0 | ||
| Humitat | % | Menor o igual a 0.2 | Mesurador d'humitat | |
| Contingut de carboni | per cent | Major o igual a 99,9 | SARTORIUS KSW-Calor | |
| forn | ||||
| SSA | m2/g | 1.0-2.5 | INSTRUMENT DE PROVA SSA | |
| Densitat vibracional | g/ml | 1.10-1.30 | Proves d'instruments de densitat de tocs | |
| Rendiment electroquímic | Primera capacitat de descàrrega | mAh/g | Major o igual a 330 | Prova de cèl·lules monedes |
| Primera eficiència de coulomb | % | Major o igual a 93 | ||
| Fe | ppm | Menor o igual a 50 | ICP | |
Visualització del producte

El nostre certificat
Més certificatsCertificat de patent

ISO 9001

Certificat CE

Contacta amb nosaltres
Correu electrònic:tob.amy@tobmachine.com
Telèfon:més 86-18120715609
Etiquetes populars: mcmb mesocarbon microbeads pols de grafit, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
Pols de grafit nanoPotser també t'agrada
Enviar la consulta













