Ió sodi 731742 Cèl·lula prismàtica
Model: TOB-731742-Na-P
TOB New Energy ofereix a la venda una cèl·lula prismàtica d'ions sodi d'alt rendiment TOB-731742-Na-P.
TOB New Energy ofereix a la venda una cèl·lula prismàtica d'ions sodi d'alt rendiment TOB-731742-Na-P.
Enviar la consulta
Xateja ara
Introducció al producte
Ió sodi 731742 Cèl·lula prismàtica
Especificació
Paràmetre bàsic
| Article | Estàndard | Unitat | Observació |
| Capacitat nominal@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 graus |
| Tensió nominal | 3 | V | / |
| Resistència interna AC | Menor o igual a 0.25 | mΩ | CA 1 kHz, 3.0V |
| Resistència interna DC | Menor o igual a 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Pes de la bateria | 5±0.2 | kg | / |
| Mida de la bateria | Gruix: 72±0.5 Amplada: 173,7±0,7 Alçada (sense terminal de poste): 204±0,5 Alçada (amb terminal de post): 207±0,5 |
mm | Les dimensions generals i el gruix es posen a prova sota la pressió de 300 ± 20 kgf. |
| Tensió de tall de càrrega | 3.95 | V | T>0 grau |
| 3.65 | 0 grau Superior o igual a T Major o igual a -10 grau | ||
| 3.4 | -10℃>T Major o igual a -20 grau | ||
| Tensió de tall de descàrrega | 2 | V | Es pot descarregar a 1,5 V |
| Corrent de càrrega contínua estàndard | 66 | A | 0.33C |
| Corrent de càrrega contínua màxima | 200 | A | 1C |
| Corrent de descàrrega contínua estàndard | 66 | A | 0.33C |
| Corrent de descàrrega contínua màxima | 200 | A | 1C |
| Densitat d'energia | Major o igual a 120 | Wh/kg | / |
Paràmetres de rendiment elèctric
Rendiment de càrrega
| Article | Subelement | Temperatura de la superfície de la bateria | Potència multiplicadora de càrrega màxima (continua) | |
| Rendiment de càrrega | Temperatura típica i capacitat de descàrrega | >60 graus | Sense càrrega | |
| 35 graus<> | 0.5C | |||
| 20 graus<> | 1.0C | |||
| 10 graus<> | 0.5C | |||
| 0 grau<> | 0.25C | |||
| -10 grau<> | 0.1C | |||
| -20 grau<> | 0.1C | |||
| Subelement | Temperatura de la superfície de la bateria | Especificació del producte | Condició | |
| Poder d'augment | 25 graus ± 2 graus | Capacitat de càrrega Superior o igual al 90% de la capacitat de càrrega nominal | 1C de càrrega de corrent constant a 3,95 V; Augment de la temperatura Menor o igual a 15 graus | |
Rendiment de descàrrega
| Article | Paràmetre | Índex de rendiment | Condició | ||
| Rendiment de descàrrega | Temperatura típica i capacitat de descàrrega | -40 grau | Superior o igual al 70% | 0Ampliació de 0,33 °C, deixada de banda durant 12 h, en relació amb la capacitat nominal. | |
| -30 grau | Superior o igual al 75% | ||||
| -20 grau | Superior o igual al 85% | ||||
| 0 grau | Superior o igual al 95% | ||||
| 45 graus | Superior o igual al 98% | ||||
| 60 graus | Superior o igual al 95% | ||||
| Interval de temperatura de descàrrega | -40 grau ~60 graus | Sempre que la temperatura de la superfície de la bateria superi aquest interval, hauria de deixar de funcionar. | |||
| Augment de la capacitat de descàrrega | Corrent de descàrrega estàndard | 0.33C | 100% | 25 graus, capacitat relativa de càrrega-descàrrega estàndard | |
| Corrent de descàrrega contínua màxima | 1C | Superior o igual al 95% | 25 graus, capacitat relativa de càrrega-descàrrega estàndard | ||
| Altres corrents de descàrrega | 0.5C | Superior o igual al 97% | 25 graus, capacitat relativa de càrrega-descàrrega estàndard | ||
Rendiment d'emmagatzematge
| Article | Subelement | Paràmetre | Índex de rendiment | Condició | |
| Emmagatzematge | Curt termini | Emmagatzematge a alta temperatura | taxa de conservació | Superior o igual al 92% | Capacitat nuclear a 25 graus, emmagatzematge a 45 graus durant 7 dies, 100% SOC. |
| taxa de recuperació | Superior o igual al 99% | ||||
| Emmagatzematge criogènic | taxa de conservació | Superior o igual al 95% | Capacitat nuclear a 25 graus, emmagatzematge a -20 graus durant 7 dies, 100% SOC. | ||
| taxa de recuperació | Superior o igual al 99% | ||||
| Llarg termini | Emmagatzematge a temperatura normal | taxa de recuperació | Major o igual al 95% (28d Major o igual al 98%) | Emmagatzematge a 25 graus ± 5 graus durant 180 dies, 50% SOC | |
Cicle de vida
| Article | Paràmetre | Índex de rendiment | Condició | Observació |
| Vida laboral | Cicle d'alta temperatura | Major o igual a 1500 | 45 graus ,0,33C,taxa de retenció de capacitat Superior o igual al 70% | En funció de les condicions de treball. |
| Cicle de temperatura normal | Major o igual a 3500 | 25 graus ,0,33C,taxa de retenció de capacitat Superior o igual al 70% | ||
| Major o igual a 4000 | 25 graus, 0.33C, 2~3,9 V (95% DOD) taxa de retenció de capacitat Superior o igual al 70% | |||
| Cicle d'ampliació | Major o igual a 1500 | 25 graus, 1C, taxa de retenció de capacitat superior o igual al 70% |
Visualització del producte

El nostre certificat
Més certificatsCertificat de patent

ISO 9001

Certificat CE

Contacta amb nosaltres
Correu electrònic:tob.amy@tobmachine.com
Telèfon:+86-18120715609
Etiquetes populars: cel·la prismàtica d'ions de sodi 731742, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












